遠賀・中間
12月26日 赤口 | 12月27日 先勝 | 12月28日 友引 | 12月29日 先負 | 12月30日 仏滅 | 12月31日 赤口 | 01月01日 先勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 10:00 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 10:30 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | 休園日 |



